Главная \ Цены
Прайс лист (приблизительный)
В таблице написана приблизительная стоимость услуг нашей компании, для определения точной стоимости работ нужно учитывать множество факторов для каждого объекта индивидуально. Поэтому рекомендуем Вам связаться с нашим специалистом по телефону 8(912) 230-42-34 и обсудить все вопросы по телефону либо в WatsApp, так же вы можете оставить заявку на вызов специалиста на объект.
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1. | Клининг и работы с деревьями | |
1.1. | Уборка снега с кровель | от 14р./м2 |
1.2. | Мойка окон и фасадов | от 14р./м2 |
1.3. | Обеспыливание | от 14р./м2 |
1.4. | Кронирование и спил деревьев | от 2000р. |
2. | Монтажные работы | |
2.1. | Монтаж стеклопакетов | от 1500р. |
2.2. | Монтаж воздуховодов | от 500р. за 1м.пог. |
2.3. | Монтаж рекламных конструкций | от 150р. за 1м2 |
2.4. | Монтаж водосточных систем | от 7000р. |
3. | Ремонт и реконструкция зданий | |
3.1. | Ремонт фасадов | от 200р./м2 |
3.2. | Ремонт межпанельных швов | от 150р. за 1м.пог. |
4. | Кровельные работы | |
4.1. | Монтаж и ремонт кровли из ПВХ мембраны | от 1100р./м2 |
4.2. | Монтаж и ремонт мягкой кровли | от 800р./м2 |
5. | Обслуживание и ремонт металлических, бетонных и деревянных конструкций | |
5.1. | АКЗ металлоконструкций | от 150р./м2 |
5.2. | Монтаж металлоконструкций | от 1000р. за Т. |
5.3. | Ремонт дымовых труб | от 7000р. |
Минимальная стоимость услуг компании Пром Индустрия 7000(семь тысяч) рублей